ゲントース#45
ノンアルコール飲料
・アルコール感付与
・ドライ感向上
・ドライ感向上
配合
CM (w/w)
| コントロール (無添加) |
コントロール (Alc.3%) |
ゲントース#45 0.5% | ゲントース#45 1% | ゲントース#45 3% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォッカ(Alc.50%) | - | 6.0 | - | - | - |
| ゲントース#45 | - | - | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| フジフラクトH-100 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.1 |
| 6倍濃縮グレープ果汁(コンコード) | 1.69 | ||||
| クエン酸 | 0.15 | ||||
| クエン酸3Na | 0.05 | ||||
| アスコルビン酸 | 0.01 | ||||
| 香料 | 0.1 | ||||
| 炭酸水 | 75.0 | ||||
| 水 | α(合計100.0となるよう調整) | ||||
| 合 計 | 100.0 | ||||
※各種糖化製品は固形分換算




